Glossario ARERA
Il glossario è uno strumento rivolto ai clienti finali di energia elettrica e di gas che intende rendere più comprensibili i termini utilizzati nelle bollette, fornendo per ogni voce una semplice spiegazione.
Glossario ARERA energia elettrica delibera 204/2025
Glossario ARERA gas naturale delibera 204/2025
Glossario offerte Erreci Il glossario delle offerte Erreci è un integrazione dei glossari standard ARERA, che fornisce la descrizione delle componenti che concorrono alla formazione della spesa per il servizio di vendita nelle sezioni relative al box dell'offerta e agli elementi di dettaglio.
Energia elettrica
| Voce | Descrizione | Applicazione |
| Oneri di dispacciamento | Corrispettivi a remunerazione del servizio svolto da Terna (il gestore della rete elettrica nazionale) per il bilanciamento della produzione a copertura della domanda. | Tutte le offerte. |
| Corrispettivo di commercializzazione e vendita. | Corrispettivo a copertura dei costi di gestione della fornitura. | Tutte le offerte. |
| Energia – F0 (monoraria) | Corrispettivo per la vendita di energia (materia prima) comprensivo di Spread. | AMICALUCE AMICALUCE.AU CASA CPE PIVA CPE |
| Energia – F1 (ore di punta) Energia – F2 (ore di alto carico) Energia – F3 (ore di medio carico) | Corrispettivo per la vendita di energia (materia prima) comprensivo di Spread. | DECA CASAGREEN ENERGIA GREENBUSINESS |
| Perdite di rete. | Energia persa all’interno delle reti di trasporto e distribuzione, calcolata in base ai fattori definiti dall’Allegato A alla delibera ARERA ARG/elt 107/09 per ogni livello di tensione. | Tutte le offerte. |
| Quota energia verde. | Corrispettivo relativo al costo dell'energia proveniente da fonti rinnovabili, certificata tramite le Garanzie d'Origine (GO). | CASAGREEN ENERGIA GREENBUSINESS |
| Corrispettivo SII. | Corrispettivo a copertura dei costi del Sistema Informativo Integrato, per la gestione di dati e informazioni relative alle forniture di energia. | Tutte le offerte. |
| Corrispettivo capacità. | Corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità (delibera ARERA 98/11) applicati in base al tipo di misuratore e al mercato di provenienza. | Tutte le offerte. |
Gas naturale
| Voce | Descrizione | Applicazione |
| Consumo GAS. | Corrispettivo per la vendita di gas naturale (materia prima) comprensivo di Spread. | Tutte le offerte. |
| Componente CCR. | Componente Copertura Rischi, che copre i costi sostenuti dai fornitori per proteggere i clienti dai rischi legati all'approvvigionamento e alle forti variazioni dei prezzi. | Tutte le offerte. |
| Adeguamento al PCS (Potere Calorifero Superiore). | Correzione nella bolletta del gas che adatta il prezzo unitario in base alla qualità energetica effettiva del gas fornito in una specifica area. | Tutte le offerte. |
| Corrispettivo di commercializzazione e vendita. | Corrispettivo a copertura dei costi di gestione della fornitura. | Tutte le offerte. |